當前位置:網(wǎng)站首頁 > 鋁管行情
鋁管行情
| 序號 | 合金材質(zhì) | 截面高/mm | 截面寬/mm | 壁厚/mm | 常備長度 |
米重 (僅供參考) 以過磅為準 |
銷售方式 |
| 1 | 6063-T5角鋁 | 10 | 10 | 1 | 6米 | 0.0542 | 整支銷售 |
| 2 | 6063-T5角鋁 | 10 | 10 | 2 | 6米 | 0.1084 | 整支銷售 |
| 3 | 6063-T5角鋁 | 10 | 10 | 3 | 6米 | 0.1626 | 整支銷售 |
| 4 | 6063-T5角鋁 | 12 | 12 | 1 | 6米 | 0.06504 | 整支銷售 |
| 5 | 6063-T5角鋁 | 12 | 12 | 3 | 6米 | 0.19512 | 整支銷售 |
| 6 | 6063-T5角鋁 | 12 | 12 | 2 | 6米 | 0.13008 | 整支銷售 |
| 7 | 6063-T5角鋁 | 15 | 15 | 1 | 6米 | 0.0813 | 整支銷售 |
| 8 | 6063-T5角鋁 | 15 | 15 | 2 | 6米 | 0.1626 | 整支銷售 |
| 9 | 6063-T5角鋁 | 15 | 15 | 3 | 6米 | 0.2439 | 整支銷售 |
| 10 | 6063-T5角鋁 | 20 | 20 | 1 | 6米 | 0.1084 | 整支銷售 |
| 11 | 6063-T5角鋁 | 20 | 20 | 2 | 6米 | 0.2168 | 整支銷售 |
| 12 | 6063-T5角鋁 | 20 | 20 | 3 | 6米 | 0.3252 | 整支銷售 |
| 13 | 6063-T5角鋁 | 20 | 20 | 4 | 6米 | 0.4336 | 整支銷售 |
| 14 | 6063-T5角鋁 | 20 | 20 | 5 | 6米 | 0.542 | 整支銷售 |
| 15 | 6063-T5角鋁 | 25 | 25 | 1 | 6米 | 0.1355 | 整支銷售 |
| 16 | 6063-T5角鋁 | 25 | 25 | 2 | 6米 | 0.271 | 整支銷售 |
| 17 | 6063-T5角鋁 | 25 | 25 | 3 | 6米 | 0.4065 | 整支銷售 |
| 18 | 6063-T5角鋁 | 25 | 25 | 4 | 6米 | 0.542 | 整支銷售 |
| 19 | 6063-T5角鋁 | 25 | 25 | 5 | 6米 | 0.6775 | 整支銷售 |
| 20 | 6063-T5角鋁 | 30 | 30 | 1 | 6米 | 0.1626 | 整支銷售 |
| 21 | 6063-T5角鋁 | 30 | 30 | 1.5 | 6米 | 0.2439 | 整支銷售 |
| 22 | 6063-T5角鋁 | 30 | 30 | 2 | 6米 | 0.3252 | 整支銷售 |
| 23 | 6063-T5角鋁 | 30 | 30 | 3 | 6米 | 0.4878 | 整支銷售 |
| 24 | 6063-T5角鋁 | 30 | 30 | 4 | 6米 | 0.6504 | 整支銷售 |
| 25 | 6063-T5角鋁 | 30 | 30 | 5 | 6米 | 0.813 | 整支銷售 |
| 26 | 6063-T5角鋁 | 35 | 35 | 2 | 6米 | 0.3794 | 整支銷售 |
| 27 | 6063-T5角鋁 | 35 | 35 | 3 | 6米 | 0.5691 | 整支銷售 |
| 28 | 6063-T5角鋁 | 38 | 38 | 2 | 6米 | 0.41192 | 整支銷售 |
| 29 | 6063-T5角鋁 | 38 | 38 | 3 | 6米 | 0.61788 | 整支銷售 |
| 30 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 2 | 6米 | 0.4336 | 整支銷售 |
| 31 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 3 | 6米 | 0.6504 | 整支銷售 |
| 32 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 4 | 6米 | 0.8672 | 整支銷售 |
| 33 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 5 | 6米 | 1.084 | 整支銷售 |
| 34 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 6 | 6米 | 1.3008 | 整支銷售 |
| 35 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 8 | 6米 | 1.7344 | 整支銷售 |
| 36 | 6063-T5角鋁 | 40 | 40 | 10 | 6米 | 2.168 | 整支銷售 |
| 37 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 2 | 6米 | 0.542 | 整支銷售 |
| 38 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 3 | 6米 | 0.813 | 整支銷售 |
| 39 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 4 | 6米 | 1.084 | 整支銷售 |
| 40 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 5 | 6米 | 1.355 | 整支銷售 |
| 41 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 6 | 6米 | 1.626 | 整支銷售 |
| 42 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 8 | 6米 | 2.168 | 整支銷售 |
| 43 | 6063-T5角鋁 | 50 | 50 | 10 | 6米 | 2.71 | 整支銷售 |
| 44 | 6063-T5角鋁 | 50 | 75 | 5 | 6米 | 1.69375 | 整支銷售 |
| 45 | 6063-T5角鋁 | 50 | 100 | 5 | 6米 | 2.0325 | 整支銷售 |
| 46 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 2 | 6米 | 0.6504 | 整支銷售 |
| 47 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 3 | 6米 | 0.9756 | 整支銷售 |
| 48 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 4 | 6米 | 1.3008 | 整支銷售 |
| 49 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 5 | 6米 | 1.626 | 整支銷售 |
| 50 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 6 | 6米 | 1.9512 | 整支銷售 |
| 51 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 8 | 6米 | 2.6016 | 整支銷售 |
| 52 | 6063-T5角鋁 | 60 | 60 | 10 | 6米 | 3.252 | 整支銷售 |
| 53 | 6063-T5角鋁 | 70 | 70 | 4 | 6米 | 1.5176 | 整支銷售 |
| 54 | 6063-T5角鋁 | 70 | 70 | 5 | 6米 | 1.897 | 整支銷售 |
| 55 | 6063-T5角鋁 | 70 | 70 | 6 | 6米 | 2.2764 | 整支銷售 |
| 56 | 6063-T5角鋁 | 70 | 70 | 8 | 6米 | 3.0352 | 整支銷售 |
| 57 | 6063-T5角鋁 | 70 | 70 | 10 | 6米 | 3.794 | 整支銷售 |
| 58 | 6063-T5角鋁 | 70 | 70 | 3 | 6米 | 1.1382 | 整支銷售 |
| 59 | 6063-T5角鋁 | 80 | 80 | 3 | 6米 | 1.3008 | 整支銷售 |
| 60 | 6063-T5角鋁 | 80 | 80 | 4 | 6米 | 1.7344 | 整支銷售 |
| 61 | 6063-T5角鋁 | 80 | 80 | 5 | 6米 | 2.168 | 整支銷售 |
| 62 | 6063-T5角鋁 | 80 | 80 | 6 | 6米 | 2.6016 | 整支銷售 |
| 63 | 6063-T5角鋁 | 80 | 80 | 8 | 6米 | 3.4688 | 整支銷售 |
| 64 | 6063-T5角鋁 | 80 | 80 | 10 | 6米 | 4.336 | 整支銷售 |
| 65 | 6063-T5角鋁 | 90 | 90 | 5 | 6米 | 2.439 | 整支銷售 |
| 66 | 6063-T5角鋁 | 90 | 90 | 3 | 6米 | 1.4634 | 整支銷售 |
| 67 | 6063-T5角鋁 | 90 | 90 | 4 | 6米 | 1.9512 | 整支銷售 |
| 68 | 6063-T5角鋁 | 90 | 90 | 6 | 6米 | 2.9268 | 整支銷售 |
| 69 | 6063-T5角鋁 | 90 | 90 | 8 | 6米 | 3.9024 | 整支銷售 |
| 70 | 6063-T5角鋁 | 90 | 90 | 10 | 6米 | 4.878 | 可零切 |
| 71 | 6063-T5角鋁 | 100 | 100 | 3 | 6米 | 1.626 | 整支銷售 |
| 72 | 6063-T5角鋁 | 100 | 100 | 4 | 6米 | 2.168 | 整支銷售 |
| 73 | 6063-T5角鋁 | 100 | 100 | 5 | 6米 | 2.71 | 整支銷售 |
| 74 | 6063-T5角鋁 | 100 | 100 | 6 | 6米 | 3.252 | 整支銷售 |
| 75 | 6063-T5角鋁 | 100 | 100 | 8 | 6米 | 4.336 | 整支銷售 |
| 76 | 6063-T5角鋁 | 100 | 100 | 10 | 6米 | 5.42 | 可零切 |
| 77 | 6063-T5角鋁 | 120 | 120 | 3 | 6米 | 1.9512 | 整支銷售 |
| 78 | 6063-T5角鋁 | 120 | 120 | 5 | 6米 | 3.252 | 整支銷售 |
| 79 | 6063-T5角鋁 | 120 | 120 | 6 | 6米 | 3.9024 | 可零切 |
| 80 | 6063-T5角鋁 | 120 | 120 | 10 | 6米 | 6.504 | 可零切 |
| 81 | 6063-T5角鋁 | 150 | 150 | 10 | 6米 | 8.13 | 可零切 |
| 82 | 6063-T5角鋁 | 200 | 200 | 10 | 6米 | 10.84 | 可零切 |
| 83 | 6063-T5角鋁 | 200 | 200 | 20 | 6米 | 21.68 | 可零切 |
| 84 | 6063-T5角鋁 | 250 | 250 | 10 | 6米 | 13.55 | 可零切 |
| 序號 | 合金材質(zhì) | 邊高/mm | 底寬/mm | 壁厚/mm | 常備長度 |
米重 (僅供參考) 以過磅為準 |
銷售方式 |
| 1 | 6063-T5槽鋁 | 40 | 100 | 5 | 6米 | 2.439 | 整支銷售 |
| 2 | 6063-T5槽鋁 | 50 | 100 | 5 | 6米 | 2.71 | 整支銷售 |
| 3 | 6063-T5槽鋁 | 60 | 140 | 8 | 6米 | 5.6368 | 整支銷售 |